Presidentes de Mexico.
- Instituto de Sofistas
- 8 abr 2022
- 1 Min. de lectura
Actualizado: 2 ago 2022
Desde el inicio de Mexico independiente hasta la actualidad.

Tengamos en cuenta que cuando termino la independencia de Mexico, se escogió a un presidente tres años despues (1824)
El sistema imperial impuesto por la Corona Española, cambio al moderno sistema de la democracia y en vez de un Monarca o Rey, un presidente.
Lista de presidentes:
Nombre del presidente | Años de gobierno |
Guadalupe Victoria | 1824 - 1829 |
Vicente Guerrero | 1829 |
Jose Maria Bocanegra | 1829 |
Pedro Velez | 1829 |
Anastasio Bustamante | 1830 - 1832 |
Melchor Muzquiz | 1832 |
Manuel Gomez Pedraza | 1832 - 1833 |
Valentin Gomez Farias | 1833 |
Antonio López de Santa Anna | 1833 |
Valentin Gomez Farias | 1834 |
Antonio López de Santa Anna | 1834 - 1835 |
Miguel Barragan | 1835 - 1836 |
José Justo Corro | 1836 - 1837 |
Anastasio Bustamante | 1837 - 1839 |
Antonio López de Santa Anna | 1839 |
Nicolas Bravo | 1839 |
Anastasio Bustamante | 1839 - 1841 |
Francisco Javier Echeverría | 1841 |
Antonio López de Santa Anna | 1841 - 1842 |
Nicolas Bravo | 1842 - 1843 |
Antonio López de Santa Anna | 1843 |
Valentin Canalizo | 1843 - 1844 |
Antonio López de Santa Anna | 1844 |
José Joaquín de Herrera | 1844 |
Valentin Canalizo | 1844 |
José Joaquín de Herrera | 1844 |
Mariano Paredes y Arrillaga | 1846 |
Nicolas Bravo | 1846 |
Jose Mariano Salas | 1846 |
Valentin Gomez Farias | 1846 - 1847 |
Antonio López de Santa Anna | 1847 |
Pedro Maria Anaya | 1847 |
Manuel de la Peña y Peña | 1847 - 1848 |
José Joaquín de Herrera | 1848 - 1851 |
Mariano Arista | 1851 - 1853 |
Jose Bautista Ceballos | 1853 |
Manuel Maria Lombardini | 1853 |
Antonio López de Santa Anna | 1853 - 1855 |
Martin Carrera | 1855 |
Romulo Diaz de la Vega | 1855 |
Juan Alvarez Benitez | 1855 |
Ignacio Comonfort | 1855 - 1857 |
Benito Juarez Garcia | 1858 - 1859 |
Miguel Miramón | 1859 |
Fernando Maximiliano de Habsburgo | 1864 - 1867 | Segundo Imperio |
Benito Juarez Garcia | 1869 - 1872 |
Sebastian Lerdo de Tejada | 1872 - 1876 |
Jose Maria Iglesias | 1876 |
Juan Nepomuceno Méndez | 1876 |
Porfirio Diaz | 1876 - 1880 |
Manuel Gonzalez Flores | 1880 - 1884 |
Porfirio Diaz | 1884 - 1911 |
Francisco León de la Barra | 1911 |
Francisco I. Madero | 1911 - 1913 |
Pedro Lascurain Paredes | 1913 |
Victoriano Huerta Ortega | 1913 - 1914 |
Francisco S. Carvajal | 1914 |
Eulalio Gutierrez | 1914 |
Venustiano Carranza | 1914 - 1915 |
Roque Gonzáles Garza | 1915 |
Francisco Lagos Cházaro | 1915 |
Venustiano Carranza | 1917 - 1920 |
Adolfo de la Huerta | 1920 |
Alvaro Obregon | 1920 - 1924 |
Plutarco Elias Calles | 1924 - 1928 |
Emilio Portes Gil | 1928 - 1930 |
Pascual Ortiz Rubio | 1930 - 1932 |
Abelardo L. Rodriguez | 1932 - 1934 |
Lazaro Cardenas del Rio | 1934 - 1940 |
Manuel Avila Camacho | 1940 - 1946 |
Miguel Alemán Valdés | 1946 - 1952 |
Adolfo Ruiz Cortines | 1952 - 1958 |
Adolfo Lopez Mateos | 1958 - 1964 |
Gustavo Diaz Ordaz | 1964 - 1970 |
Luis Echeverria Alvarez | 1970 - 1976 |
Jose Lopez Portillo y Pacheco | 1976 - 1982 |
Miguel de la Madrid Hurtado | 1982 - 1988 |
Carlos Salinas de Gortari | 1988 - 1994 |
Ernesto Zedillo Ponce de León | 1994 - 2000 |
Vicente Fox Quesada | 2000 - 2006 |
Felipe Calderón Hinojosa | 2006 - 2012 |
Enrique Peña Nieto | 2012 - 2018 |
Andres Manuel Lopez Obrador | 2018 - 2024 |
Gracias por leernos.




Comentarios