Aciertos instituciones COMIPEMS 2023
- Instituto de Sofistas
- 23 ene 2023
- 1 Min. de lectura
¿Te preocupan los aciertos que pedirá cada institución que participa en la COMIPEMS? Entra aca y enterate de todo.

Que quede bien claro, estos puntajes no son exactos, son en base al proceso 2022.
También te vamos a aclarar qué áreas tienen cada escuela, si no las conoces, da clic aquí.
Si estás desde un dispositivo móvil, desliza a la derecha sobre la tabla.
ACIERTOS UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA (AREA 1, 2, 3 Y 4)
ENP 1 | GABINO BARREDA | 101 |
ENP 2 | ERASMO CASTELLANOS QUINTO | 111 |
ENP 3 | JUSTO SIERRA | 105 |
ENP 4 | VIDAL CASTAÑEDA Y NAJERA | 95 |
ENP 5 | JOSE VASCONCELOS | 106 |
ENP 6 | ANTONIO CASO | 113 |
ENP 7 | EZEQUIEL A. CHAVEZ | 100 |
ENP 8 | MIGUEL E. SCHULZ | 98 |
ENP 9 | PEDRO DE ALBA | 105 |
ACIERTOS UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES (AREA 1, 2, 3 Y 4)
CCH AZCAPOTZALCO | 90 |
CCH NAUCALPAN | 88 |
CCH VALLEJO | 95 |
CCH ORIENTE | 94 |
CCH SUR | 96 |
ACIERTOS INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS (AREA 1)
CET 1 | WALTER CROSS BUCHANAN | 84 |
ACIERTOS INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (AREA 1, 2 Y 3)
CECYT 1 | GONZALO VÁZQUEZ VELA | AREA 1 | 86 |
CECYT 2 | MIGUEL BERNARD PERALES | AREA 1 | 89 |
CECYT 3 | ESTANISLAO RAMÍREZ RUIZ | AREA 1 | 95 |
CECYT 4 | LAZARO CARDENAS DEL RIO | AREA 1 | 85 |
CECYT 5 | BENITO JUAREZ GARCIA | AREA 3 | 92 |
CECYT 6 | MIGUEL OTHÓN DE MENDIZÁBAL | AREA 2 | 96 |
CECYT 7 | CUAUHTÉMOC | AREA 1 | 91 |
CECYT 8 | NARCISO BASSOLS GARCÍA | AREA 1 | 83 |
CECYT 9 | JUAN DE DIOS BÁTIZ PAREDES | AREA 1 | 103 |
CECYT 10 | CARLOS VALLEJO MÁRQUEZ | AREA 1 | 84 |
CECYT 11 | WILFRIDO MASSIEU PÉREZ | AREA 1 | 80 |
CECYT 12 | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | AREA 3 | 85 |
CECYT 13 | RICARDO FLORES MAGON | AREA 3 | 92 |
CECYT 14 | LUIS ENRIQUE ERRO SOLER | AREA 3 | 84 |
CECYT 15 | DIÓDORO ANTÚNEZ ECHEGARAY | AREA 2 | 91 |
ACIERTOS COLEGIO DE BACHILLERES
ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO (AREA 1, 2, 3 Y 4)
PLANTEL 1 | EL ROSARIO | 65 |
PLANTEL 2 CIEN METROS | ELISA ACUÑA ROSSETI | 70 |
PLANTEL 3 | IZTACALCO | 65 |
PLANTEL 4 CULHUACAN | LAZARO CARDENAS | 67 |
PLANTEL 5 | SATELITE | 66 |
PLANTEL 6 | VICENTE GUERRERO | 57 |
PLANTEL 7 | IZTAPALAPA | 57 |
PLANTEL 8 | CUAJIMALPA | 62 |
PLANTEL 9 | ARAGON | 60 |
PLANTEL 10 | AEROPUERTO | 51 |
PLANTEL 11 | NUEVA ATZACOALCO | 50 |
PLANTEL 12 | NEZAHUALCOYOTL | 23 |
PLANTEL 13 XOCHIMILCO - TEPEPAN | QUIRINO MENDOZA Y CORTES | 69 |
PLANTEL 14 MILPA ALTA | FIDENCIO VILLANUEVA ROJAS | 65 |
PLANTEL 15 | CONTRERAS | 66 |
PLANTEL 16 TLAHUAC | MANUEL CHAVARRIA CHAVARRIA | 65 |
PLANTEL 17 | HUAYAMILPAS PEDREGAL | 68 |
PLANTEL 18 | TLILHUACA AZCAPOTZALCO | 54 |
PLANTEL 19 | ECATEPEC | 57 |
PLANTEL 20 DEL VALLE | MATIAS ROMERO | 86 |
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO
ZONA CONURBADA DEL ESTADO DE MEXICO (AREA 1, 2, 3 Y 4)
PLANTEL 02 | ECATEPEC | 19 |
PLANTEL 03 | CHIMALHUACAN | 55 |
PLANTEL 04 | VALLE DE CHALCO | 46 |
PLANTEL 09 | HUIXQUILUCAN | 21 |
PLANTEL 10 | ECATEPEC II | 45 |
PLANTEL 15 | NICOLAS ROMERO | 21 |
PLANTEL 17 | HUIXQUILUCAN II | 45 |
PLANTEL 18 | IXTAPALUCA | 21 |
PLANTEL 19 | TECAMAC | 25 |
PLANTEL 22 | CHICOLOAPAN | 26 |
PLANTEL 23 | VALLE DE CHALCO SNB | 21 |
PLANTEL 24 | CHIMALHUACAN II | 25 |
PLANTEL 25 | TULTITLAN | 19 |
PLANTEL 30 | NEZAHUALCOYOTL | 25 |
PLANTEL 31 | CHICOLOAPAN II | 27 |
PLANTEL 35 | TECAMAC II | 21 |
PLANTEL 37 | NAUCALPAN | 72 |
PLANTEL 39 | ACOLMAN | 28 |
PLANTEL 43 | TEXCOCO | 21 |
PLANTEL 56 | IXTAPALUCA II | 22 |
ACIERTOS DIRECCIÓN GENERAL DEL BACHILLERATO
CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO (AREA 1 Y 3)
DGB | LIC. JESÚS REYES HEROLES | 66 |
DGB | MTRO. MOISÉS SÁENZ GARZA | 70 |
ACIERTOS DIRECCION GENERAL DE EDUCACION TECNOLÓGICA AGROPECUARIA
CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO (AREA 1, 2 Y 3)
CBTA 35 | EXTENSION DE MILPA ALTA | 47 |
CBTA 35 | EXTENSIÓN DE TLÁHUAC | 50 |
BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO 35 | 20 |
ACIERTOS DIRECCION GENERAL DE EDUCACION EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MAR
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MAR (AREA 1 Y 3)
CENTRO MULTIMODAL DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL MAR Y AGUAS CONTINENTALES | 51 |
ACIERTOS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO (AREA 1, 2, 3 Y 4)
PLANTEL TEXCOCO | ESCUELA PREPARATORIA | 89 |




Comentarios